※ 내돈내산 리뷰이며, 주관이 개입되어 있습니다.
기본정보
스낵명 : 젤리벨리 트로피칼 믹스
가격 : 4,000원
중량 : 127g
열량 : 444.5kcal
총 16가지의 맛 이 있다.
블루베리|캔털루프|코코넛|파인애플
그린애플|아일랜드펀치|키위|레몬
레몬라임|망고|복숭아|피냐콜라다
자몽|딸기|귤|바나나
대충 상큼달달한건 다 들어가있다.
피냐콜라다 같은 칵테일 이름도 보인다.
코멘트
색깔은 이렇게나 다양한데,
그에 비해 맛은 개성이 없다. (다 고만고만)
그냥 일반적인 단맛.
식감은 뭔가 질기면서도 쫄깃한데 이에 다 달라붙고 해도, 중독성은 있다.
평점
●●●◐○ ( 3.5 / 5점 )
영양성분 정보
40g(35개) 당 | |
칼로리 | 140kcal |
지방 | 0g (0%) |
나트륨 | 15mg (1%) |
탄수화물 | 36g (12%) |
당류 | 28g |
단백질 | 0g |
비타민C | 6% |
[인도네시아 과자] 쿠키 바닐라 밀크향 와퍼스틱 리뷰 (0) | 2020.12.20 |
---|---|
[오스트리아 과자] 로아커웨하스 그린티 리뷰 (0) | 2020.12.20 |
[미국젤리] 젤리벨리 트로피칼 믹스 리뷰 (0) | 2020.12.20 |
[태국] 김과자, 타오케노이 빅롤 (1) | 2020.12.15 |
[말레이시아] 초콜릿칩 오트쿠키 리뷰 (0) | 2020.12.15 |
[일본] 훈와리 치즈플레이버 케이크 리뷰 (0) | 2020.12.15 |
댓글 영역